Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | o ruído 1,2311, placa de aço, aço plástico do molde, P20/3Cr2Mo/1.233 endureceu pre a placa de aço p | Técnica: | Laminado a alta temperatura, forjado, CES + SE + VD + tração laminada a alta temperatura/forjada, fo |
---|---|---|---|
Tratamento de superfície: | espelho brilhante preto ou feito à máquina, preto (HL de lustro do moinho etc.), superfície ou MI pr | Padrão: | AISI, RUÍDO, ASTM, GB, JIS |
Aplicação: | o aço do molde, stee da ferramenta, morre o aço de aço, especial | Forma: | placa, folha, placa de aço/barra lisa/barra redonda, barra lisa da placa/folha, vagabundos |
Condição da entrega: | cru, de acordo com a procura do cliente inquira, pacote em condições de navegar padrão | ||
Destacar: | Placa de aço do molde P20,Placa de aço plástica laminada a alta temperatura,Aço plástico do molde P20 |
Especificação
Nome do produto |
aço de liga/aço carbono/barra redonda de aço |
Comprimento | feito-à-medida |
Largura | feito-à-medida |
Espessura | todo o tamanho pode feito-à-medida |
Padrão | AISI, ASTM, RUÍDO, JIS, GB, JIS, SUS, EN, etc. |
Técnica | Tração laminada a alta temperatura/forjada/fria |
Tratamento de superfície | pintura áspera/moída/de moedura limpa/preta etc. |
Tolerância da espessura | ±0.15mm |
MOQ | De 1 toneladas a 25 toneladas e para aceitar a ordem da amostra |
Tempo de envio | 15-20 dias após ter recebido o depósito ou o L/C |
Embalagem da exportação | Pacote em condições de navegar da caixa de madeira do pacote da exportação de Standrad |
Capacidade | 12000 toneladas/ano |
Material
3Cr2Mo/1.2311/1.2312/P20/1.2738/718H/P20+Ni/1.2316/1.2083/4Cr13
/sus420j2/420/S136/P80H13/1.2344/SKD61/5CrNiMo/SKT4/1.2714
Cr12/D3/1.2080/Cr12MoV/D2/1.2379/SKD11/9CrWMn/O1/1.2510/SKS3 /DC53
40Cr/5140/35CrMo/42CrMo/4140/1.7225
C45/C50/1045/1050/S50C/S45C/T10/T8
M2/1.338/SKH51
FEITO-À-MEDIDA
Composição quimica
Categoria | C | Si | Manganês | Cr | Mo | P | S | ||
RUÍDO | 1,2311 | 0.35~0.45 | 0.20~0.40 | 1.30~1.60 | 1.80~2.10 | 0.15~0.25 | ≤0.03 | ≤0.03 | |
AISI | P20 | 0.28~0.4 | 0.2~0.8 | 0.6~1.0 | 1.4~2.0 | 0.3~0.55 | ≤0.03 | ≤0.03 |
Pessoa de Contato: Mrs. Merain Pan
Telefone: 008613537200896
Fax: 86-0769-89611567