Detalhes do produto:
|
Aplicação: | base de molde, aço do molde, ferramenta | Padrão: | JIS, GB, ASTM |
---|---|---|---|
Tratamento de superfície: | PRETO | Técnica: | Laminado a alta temperatura |
Categoria: | C45/1045/S45C | Espessura: | DE 6MM ATÉ 800MM |
comprimento: | Feito-à-medida | Tipo: | INDÚSTRIA DO MOLDE |
Nome do produto: | C50/1050/S50C | Forma da seção: | Placa |
Liga ou não: | Liga | Standard2: | INDÚSTRIA DO MOLDE |
largura: | Feito-à-medida | Material: | SÉRIE DO AÇO CARBONO |
Destacar: | Placa 1045 de aço de ferramenta do carbono,aço de ferramenta do carbono de 10mm,Placa 1045 de aço laminada a alta temperatura |
Placa 1045 de aço laminada a alta temperatura de ferramenta do carbono em 10 milímetros de espessura para a base de molde
Descrição:
O aço estrutural do carbono de grande resistência médio do carbono tem de grande resistência e a dureza após extinguir. O aço tem a maquinabilidade média, baixa plasticidade fria da deformação, capacidade de soldadura pobre, nenhuma fragilidade da têmpera durante o tratamento térmico, mas baixo hardenability. O diâmetro crítico na água é 13 * 30MM, e lá está rachando a tendência durante extinguir da água. Este aço é usado geralmente após o tratamento térmico tal como a normalização, extinguir e moderar, ou extinguir de superfície de alta frequência.
o aço 50 pode ser endurecido a hrc42 ~ 46. Consequentemente, se a dureza de superfície é necessário e as propriedades mecânicas superiores de 50 de aço estão esperadas ser exercidas, a dureza de superfície do aço 50 pode ser obtida carburando e extinguindo.
Estado da entrega
A placa de aço é entregada no estado de tratamento térmico (normalizando, moderando, normalizando + moderando, recozendo). A categoria do tratamento térmico deve estar dentro.
Nome do produto | molde de aço de aço de aço/liga de ferramenta molde de aço/plástico/aço carbono/barra de círculo de aço | ||||||||||||||||||||||||
Comprimento | todo o tamanho pode feito-à-medida | ||||||||||||||||||||||||
Largura | todo o tamanho pode feito-à-medida | ||||||||||||||||||||||||
Espessura | todo o tamanho pode feito-à-medida | ||||||||||||||||||||||||
Composição quimica |
| ||||||||||||||||||||||||
Padrão | AISI, ASTM, RUÍDO, JIS, GB, JIS, SUS, EN, etc. | ||||||||||||||||||||||||
Técnica | Tração laminada a alta temperatura/forjada/fria | ||||||||||||||||||||||||
Tratamento de superfície | pintura áspera/moída/de moedura limpa/preta etc. | ||||||||||||||||||||||||
Tolerância da espessura | ±0.15mm | ||||||||||||||||||||||||
Material | 3Cr2Mo/1.2311/1.2312/P20/1.2738/718H/P20+Ni/1.2316/1.2083/4Cr13 | ||||||||||||||||||||||||
MOQ | De 1 toneladas a 25 toneladas e para aceitar a ordem da amostra | ||||||||||||||||||||||||
Tempo de envio | 15-20 dias após ter recebido o depósito ou o L/C | ||||||||||||||||||||||||
Embalagem da exportação | Pacote em condições de navegar da caixa de madeira do pacote da exportação de Standrad | ||||||||||||||||||||||||
Capacidade | 12000 toneladas/ano |
Pessoa de Contato: Mrs. Merain Pan
Telefone: 008613537200896
Fax: 86-0769-89611567