|
Detalhes do produto:
|
Categoria de aço: | Aço de liga, 1,2080, Aço frio do molde do trabalho D3 | Forma: | Placa, plano, barra, círculo, barra redonda/placa/liso/folha |
---|---|---|---|
Aplicação: | A barra de aço de ferramenta, morre a barra de aço, barra de aço estrutural, indústria, aço de ferra | Padrão: | RUÍDO, ASTM, AISI, GB, JIS |
Uso especial: | a luva da broca, calibre, desenho morre, gravando morre, a mesa de projeto do fio, dado de tiragem e | Condição da entrega: | Descascado, EAF+IF+VD, revestimento que fazem à máquina, Q+T, recozido ou quarto. |
Dimensões: | 15-300MM, diâmetro 2mm~1500mm, Round50--1000mm, 20~600mm, diâmetro 8mm-430mm | Superfície: | preto/lustrado/feito à máquina/descascado/grinded/superfície girado, feito à máquina, descascado, gi |
Destacar: | D3 moeu a placa de aço de ferramenta,placa de aço da ferramenta D3 de 50mm,D3 morrem aço |
Placa de aço moída 50mm do dado frio do trabalho D3 com boa resistência de desgaste do Hardenability
D3 / O aço Cr12/1,2080 é trabalho a frio amplamente utilizada morre de aço, com hardenability de grande resistência, bom e boa resistência de desgaste, mas a dureza do impacto é características pobres.
Aplicação:
D3 / O aço Cr12/1,2080 é trabalho a frio amplamente utilizada morre de aço, com hardenability de grande resistência, bom e boa resistência de desgaste, mas dureza pobre do impacto. É usado principalmente para a perfuração fria morre e perfura, tesouras do corte frio, luva da broca, calibre, dado do desenho, gravando morre, a mesa de projeto do fio, o rolamento de tiragem do dado e da linha morre com baixa carga de impacto e resistência de desgaste alta.
Padrões similares
Chinês | Americano | Alemão | Japonês |
GB | AISI | RUÍDO | JIS |
Cr12 | D3 | 1,2080 | SKD1 |
Composição quimica
Categorias | C | Si | Manganês | P | S | Cr | Mo | V |
1,208 | 1.9-2.2 | 0.1-0.4 | 0.15-0.45 | ≤0.03 | ≤0.03 | 11.5-12.0 | / | / |
D3 | 2.00-2.35 | 0.25-0.45 | 0.24-0.45 | ≤0.03 | ≤0.03 | 11.5-13.0 | 0,8 | 0,8 |
Cr12 | 2.0-2.3 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.03 | ≤0.03 | 11.5-13.0 | / | / |
SKD1 | 1.9-2.2 | 0.1-0.6 | 0.2-0.6 | ≤0.03 | ≤0.03 | 11.0-13.0 | / | ≤0.03 |
Tratamento térmico
Tratamento térmico | |||||
Extinguir | Moderação | ||||
Aquecimento Temperature/℃ | Refrigerar | Hardness/HRC | Aquecimento Temperature/℃ | Refrigerar | Hardness/HRC |
950-980 | Óleo | ≥60 | 180-220 | Ar | 60 |
400 | 54-58 |
Pessoa de Contato: Mrs. Merain Pan
Telefone: 008613537200896
Fax: 86-0769-89611567