Detalhes do produto:
|
Grau de aço: | Aço de liga, 1,2080, Aço frio do molde do trabalho D3 | Forma: | Placa, plano, barra, círculo, barra redonda/placa/liso/folha |
---|---|---|---|
Aplicação: | A barra de aço de ferramenta, morre a barra de aço, barra de aço estrutural, indústria, aço de ferra | Padrão: | RUÍDO, ASTM, AISI, GB, JIS |
Utilização especial: | a luva da broca, calibre, desenho morre, gravando morre, a mesa de projeto do fio, dado de tiragem e | Condição de entrega: | Descascado, EAF+IF+VD, revestimento que fazem à máquina, Q+T, recozido ou quarto. |
Dimensões: | 15-300MM, diâmetro 2mm~1500mm, Round50--1000mm, 20~600mm, diâmetro 8mm-430mm | Superfície: | preto/lustrado/feito à máquina/descascado/grinded/superfície girado, feito à máquina, descascado, gi |
Destacar: | 50mm moeu a placa de aço,1,2080 moeu a placa de aço |
D3 trabalhada a frio placa de aço 50 mm com boa resistência ao desgaste
O aço D3 / Cr12 / 1.2080 é amplamente utilizado como aço a moldagem a frio, com alta resistência, boa endurecimento e boa resistência ao desgaste, mas a resistência ao impacto é de características pobres.
Aplicação:
D3 / Cr12 / 1.2080O aço é amplamente utilizado para o trabalho a frio, com alta resistência, boa endurecimento e boa resistência ao desgaste, mas fraca resistência ao impacto.Máquinas de corte a frio, mancha de perfuração, calibre, matriz de desenho, matriz de relevo, placa de desenho de arame, matriz de desenho e matriz de laminagem de linha com baixa carga de impacto e alta resistência ao desgaste.
O trabalho a frio é definido como a deformação plástica de um metal abaixo da sua temperatura de recristalização.Formação de fiosAs barras de aço que processamos são geralmente desenhadas a frio (trabalhadas a frio).
Os fornecedores usam o trabalho a frio quando a barra de desenho a frio de rolos quentes para facilitar o processamento.
Padrões similares
Chinês | Americano | Alemão | Japonês |
GB | AISI | DIN | JIS |
Cr12 | D3 | 1.2080 | SKD1 |
Composição química
Notas | C | Sim | - Não | P | S | Cr | Mo. | V |
1.208 | 1.9-2.2 | 0.1-0.4 | 0.15-0.45 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | 11.5-12.0 | / | / |
D3 | 2.00-2.35 | 0.25-0.45 | 0.24-0.45 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | 11.5-13.0 | 0.8 | 0.8 |
Cr12 | 2.0-2.3 | ≤ 0.4 | ≤ 0.4 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | 11.5-13.0 | / | / |
SKD1 | 1.9-2.2 | 0.1-0.6 | 0.2-0.6 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | 11.0-13.0 | / | ≤ 0.03 |
Tratamento térmico
Tratamento térmico | |||||
Extinção | Temperamento | ||||
Temperatura de aquecimento/°C | Refrigeração | Dureza/HRC | Temperatura de aquecimento/°C | Refrigeração | Dureza/HRC |
950 a 980 | Óleo | ≥ 60 | 180 a 220 | Ar | 60 |
400 | 54-58 |
Pessoa de Contato: Mrs. Merain Pan
Telefone: 008613537200896
Fax: 86-0769-89611567